Written Analysis And Communication (WAC)
( PGPRM, 2007 - 09)
Assignments | Weightage |
| Assignment I (Basics , Class Excercise) | 0 |
| Assignment II (Case Analysis) | 10 |
| Assignments III(Case Analysis, GE*) | 15 |
| Assignment IV ( Business letter) | 15 |
| Assignment V (Popular Article) | 15 |
| Assignment VI (Project Proposal) | 15 |
| Assignment VII (Project Report, GE) | 20 |
| Class Participation | 10 |
| Total | 100 |
Case Analysis |
Business Letter |
Popular Article |
Project Proposal |
Project Report |
24th July, 07 | Roll Nos. |
6.00 - 7.30 pm | 57, 24, 25, 03, 04, 58, 59, 12, 42, 46, 60,61 |